Ogólne |
Linia Określa grupę produktów występujących pod wspólną nazwą posiadających charakterystyczne technologie lub wzornictwo. | Nie |
Kolor Informuje o kolorystyce, w jakiej wiertarka jest dostępna. | Niebiesko-czarny |
Fizyczne |
Waga [kg] Informuje o wadze urządzenia bez opakowania. Wartość ta wyrażona jest w kilogramach. | 3.1 |
Wysokość [mm] Wysokość danego urządzenia. Wartość ta podawana jest w milimetrach. | 174 |
Długość [mm] Długość danego urządzenia. Wartość ta podawana jest w milimetrach. | 468 |
Szerokość [mm] Szerokość młota podawana w milimetrach. | 83 |
Rodzaj uchwytu Informuje o sposobie mocowania dłut. | SDS-Plus |
Konstrukcja Informuje o elementach ułatwiających korzystanie z urządzenia podczas pracy oraz o rozwiązaniach związanych z jego budową. | Zamknięta rękojeść tylna |
Techniczne |
Napięcie zasilające [V] Informuje o wartości napięcia, do pracy pod którym urządzenie zostało przystosowane, parametr ten umieszczany jest zawsze na tabliczce znamionowej produktu. | 220/230 |
Moc znamionowa [W] Informuje o mocy pobieranej przez urządzenie podczas pracy pod obciążeniem. Parametr podawany zawsze na tabliczce znamionowej produktu. Innymi słowy moc znamionowa jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Moc znamionowa zazwyczaj oznaczana jest symbolem PN i podawana w watach (W). | 550 |
Częstotliwość udarów [1/min.] Informuje o maksymalnej ilości udarów w ciągu jednej minuty na biegu jałowym. | 3500 |
Maksymalna energia pojedynczego udaru [J] Informuje o maksymalnej energii pojedynczego uderzenia zmierzonej na bijaku lub rzadziej na końcu dłuta. | 2.8 |
Zabezpieczenie Informuje o zabezpieczeniach, w jakie producent wyposażył urządzenie mając na względzie jego trwałość oraz bezpieczeństwo użytkownika. | Samoodłączalne szczotki |
Inne Informuje o innych nie wymienionych wcześniej parametrach i cechach technicznych. | Minimalna częstotliwość udarów na biegu jałowym: 2000 ud./min. Możliwość ustawienia dłuta w 12 pozycjach z odstępami co 30 st. |
Funkcje |
Udar Informuje o możliwości pracy z udarem lub o jego rodzaju. | Elektro-pneumatyczny |
Regulacja obrotów Informuje o możliwości lub sposobie sterowania obrotami. | Elektroniczna |
Dodatkowe funkcje Informuje o funkcjach ułatwiających pracę za pomocą urządzenia. | Wielopozycyjna zmiana ustawienia dłuta Pokrętło ustawienia obrotów |
Załączone wyposażenie Informuje o dołączonym do urządzenia wyposażeniu, z wyłączeniem dokumentacji tj karty gwarancyjnej, instrukcji czy certyfikatów. | Walizka / kufer transportowy Dłuto Szybkozmienny uchwyt zaciskowy |
Gwarancja Informuje o okresie, w którym producent zapewnia bezpłatne naprawy urządzenia. | 12 miesięcy |
|