Ogólne |
Kolor Informuje o kolorystyce, w jakiej produkt jest dostępny. | Niebiesko-czarny |
Fizyczne |
Waga [kg] Informuje o wadze produktu bez opakowania. Wartość ta wyrażona jest w kilogramach. | 3.1 |
Wysokość [mm] Informuje o wysokości produktu w milimetrach. | 219 |
Długość [mm] Informuje o długości produktu w milimetrach. | 230 |
Szerokość [mm] Informuje o szerokości produktu w milimetrach. | 115 |
Mocowanie papieru Informuje o sposobie mocowania papieru ściernego. | Zaciski Rzep |
Techniczne |
Napięcie zasilające [V] Informuje o wartości napięcia, do pracy pod którym urządzenie zostało przystosowane, parametr ten umieszczany jest zawsze na tabliczce znamionowej produktu. | 220/230 |
Moc znamionowa [W] Informuje o mocy pobieranej przez urządzenie podczas pracy pod obciążeniem. Parametr podawany zawsze na tabliczce znamionowej produktu. Innymi słowy moc znamionowa jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Moc znamionowa zazwyczaj oznaczana jest symbolem PN i podawana w watach (W). | 600 |
Minimalna prędkość obrotowa (drgania) [1/min] Informuje o dolnej granicy zakresu prędkości a w efekcie o minimalnej ilości drgań w urządzeniach wyposażonych w regulację obrotów. | Nie dotyczy |
Maksymalna prędkość obrotowa (drgania) [1/min] Informuje o górnej granicy zakresu prędkości a w efekcie o maksymalnej ilości drgań w urządzeniach wyposażonych w regulację obrotów. | 6000 |
Minimalna prędkość oscylacyjna [1/min] Informuje o dolnej granicy zakresu prędkości oscylacyjnej w urządzeniach wyposażonych w regulację obrotów. | Nie dotyczy |
Maksymalna prędkość oscylacyjna [1/min] Informuje o górnej granicy zakresu prędkości oscylacyjnej w urządzeniach wyposażonych w regulację obrotów. | 12000 |
Średnica ruchu oscylacyjnego [mm] Informuje o wielkości oscylacji i jest średnicą okręgu, jaki podczas ruchu oscylacyjnego zatacza dowolny punkt na stopie szlifierskiej. Wartość ta podawana jest w milimetrach. | 5 |
Szerokość papieru [mm] Informuje o szerokości papieru szlifierskiego mocowanego w urządzeniu. Wartość ta podawana jest w milimetrach. | 115 |
Długość papieru mocowanego na zaciski [mm] Informuje o długości papieru, wymaganej przy mocowaniu na zaciski. Wartość ta podawana jest w milimetrach. | 280 |
Długość papieru mocowanego na rzep [mm] Informuje o długości papieru, wymaganej przy mocowaniu na rzep. Wartość ta podawana jest w milimetrach. | 232 |
Szerokość płyty szlifierskiej [mm] Informuje o szerokości powierzchni szlifującej. Wartość ta podawana jest w milimetrach. | 115 |
Długość płyty szlifierskiej [mm] Informuje o długości powierzchni szlifującej. Wartość ta podawana jest w milimetrach. | 229 |
Funkcje |
Regulacja obrotów Informuje o możliwości lub sposobie sterowania prędkością obrotową. | Nie posiada |
Dodatkowe funkcje Informuje o dodatkowych funkcjach ułatwiających pracę za pomocą urządzenia. | Odsysanie pyłu |
Załączone wyposażenie Informuje o dołączonym do urządzenia wyposażeniu, z wyłączeniem dokumentacji tj karty gwarancyjnej, instrukcji czy certyfikatów. | Papier szlifierski Worek na pył Stelarz na worki |
Gwarancja Informuje o okresie, w którym producent zapewnia bezpłatne naprawy urządzenia. | 12 miesięcy |
|