Ogólne |
Linia Określa grupę produktów występujących pod wspólną nazwą posiadających charakterystyczne technologie lub wzornictwo. | Nie |
Kolor Informuje o kolorystyce, w jakiej produkt jest dostępny. | Pomarańczowo-czarny |
Fizyczne |
Waga [kg] Informuje o wadze produktu bez opakowania. | 4.1 |
Długość [mm] Długość danego urządzenia. Wartość ta podawana jest w milimetrach. | 297 |
Konstrukcja Informuje o elementach ułatwiających korzystanie z urządzenia podczas pracy oraz o rozwiązaniach związanych z jego budową. | Rękojeść antypoślizgowa |
Inne Informuje o innych, nie wymienionych wcześniej właściwościach fizycznych urządzenia. | Kompaktowa konstrukcja |
Techniczne |
Napięcie zasilające [V] Informuje o wartości napięcia, do pracy pod którym urządzenie zostało przystosowane, parametr ten umieszczany jest zawsze na tabliczce znamionowej produktu. | 220/230 |
Moc znamionowa [W] Informuje o mocy pobieranej przez urządzenie podczas pracy pod obciążeniem. Parametr podawany zawsze na tabliczce znamionowej produktu. Innymi słowy moc znamionowa jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Moc znamionowa zazwyczaj oznaczana jest symbolem PN i podawana w watach (W). | 1050 |
Minimalna prędkość obrotowa [obr./min.] Minimalna prędkość obrotowa podawana w obrotach na minutę. Parametr ten dotyczy produktów wyposażonych w regulację prędkości obrotowej. | Nie dotyczy |
Maksymalna prędkość obrotowa [obr./min.] Maksymalna prędkość obrotowa podawana w obrotach na minutę. | 4900 |
Średnica piły [mm] Informuje o zewnętrznej średnicy piły tarczowej montowanej w urządzeniu. | 185 190 |
Średnica otworu piły [mm] Informuje o średnicy wewnętrznej piły tarczowej, jaką należy zamontować w urządzeniu. | 30 |
Maksymalna głębokość cięcia przy 90 st. [mm] Informuje o maksymalnej grubości materiału, jaki urządzenie może przeciąć przy kącie pochylenia piły w stosunku do podstawy równym 90 st. | 66 68 |
Maksymalna głębokość cięcia przy 45 st. [mm] Informuje o maksymalnej grubości materiału, jaki urządzenie może przeciąć przy kącie pochylenia piły w stosunku do podstawy równym 45 st. | 44 46 |
Zabezpieczenia Informuje o zabezpieczeniach, w jakie producent wyposażył urządzenie mając na względzie jego trwałość oraz bezpieczeństwo użytkownika. | Blokada włącznika zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem |
Inne Informuje o innych, nie wymienionych wcześniej parametrach technicznych. | Możliwość cięcia pod kątem 0 - 45 st. |
Funkcje |
Regulacja obrotów Informuje o możliwości lub sposobie sterowania obrotami. | Nie posiada |
Dodatkowe funkcje Informuje o dodatkowych, nie wymienionych wcześniej funkcjach ułatwiających pracę za pomocą urządzenia. | Regulacja głębokości cięcia |
Inne Informuje o innych funkcjach urządzenia, nie wymienionych wcześniej. | Możliwość podłączenia urządzenia odsysającego |
Załączone wyposażenie Informuje o dołączonym do urządzenia wyposażeniu, z wyłączeniem dokumentacji tj karty gwarancyjnej, instrukcji czy certyfikatów. | Piła Klucz imbusowy Króciec odsysający Zderzak równoległy |
Gwarancja Informuje o okresie, w którym producent zapewnia bezpłatne naprawy urządzenia. | 12 miesięcy przy zakupie na FVAT 24 miesiące konsumencka |
|