Ogólne |
Kolor Informuje o kolorystyce, w jakiej produkt jest dostępny. | Żółto-czarny |
Fizyczne |
Waga [kg] Informuje o wadze produktu bez opakowania. Wartość ta wyrażona jest w kilogramach. | 6.3 |
Wysokość [mm] Wysokość danego urządzenia. Wartość ta podawana jest w milimetrach. | 210 |
Długość [mm] Długość danego urządzenia. Wartość ta podawana jest w milimetrach. | 340 |
Konstrukcja Informuje o elementach ułatwiających korzystanie z urządzenia podczas pracy oraz o rozwiązaniach związanych z jego budową. | Aluminiowa obudowa przekładni |
Techniczne |
Napięcie zasilające [V] Informuje o wartości napięcia, do pracy pod którym urządzenie zostało przystosowane, parametr ten umieszczany jest zawsze na tabliczce znamionowej produktu. | 220/230 |
Moc znamionowa [W] Informuje o mocy pobieranej przez urządzenie podczas pracy pod obciążeniem. Parametr podawany zawsze na tabliczce znamionowej produktu. Innymi słowy moc znamionowa jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Moc znamionowa zazwyczaj oznaczana jest symbolem PN i podawana w watach (W). | 1010 |
Moc efektywna [W] Zwana też mocą użytkową informuje o mocy jaką urządzenie "oddaje" w formie wykonywanej pracy. Jest to moc mierzona na wale napędowym. Wartość tego parametru jest zawsze mniejsza od wartości mocy znamionowej podawanej przez producenta na tabliczce znamionowej. Różne normy różnie specyfikują warunki pomiaru mocy efektywnej. Jej wielkości mogą się znacznie różnić w zależności od normy użytej. Wielkość mocy można uzyskać z hamowni. | 560 |
Minimalna prędkość przesuwu taśmy [m/min] Informuje o dolnej granicy zakresu prędkości przesuwu taśmy szlifierskiej w urządzeniach wyposażonych w regulację obrotów. | Nie dotyczy |
Maksymalna prędkość przesuwu taśmy [m/min] Informuje o górnej granicy zakresu prędkości przesuwu taśmy szlifierskiej w urządzeniach wyposażonych w regulację obrotów lub o prędkości w urządzeniach bez regulacji. | 350 |
Szerokość taśmy [mm] Informuje o szerokości taśmy zakładanej do szlifierki. | 100 |
Długość taśmy [mm] Informuje o długości bądź zakresie długości stosowanych w szlifierce taśm ściernych. | 560 |
Inne Informuje o innych nie wymienionych wcześniej parametrach i cechach technicznych. | Powierzchnia szlifowania: 100 x 110 mm |
Funkcje |
Regulacja obrotów Informuje o możliwości lub sposobie sterowania prędkością obrotową. | Nie posiada |
Dodatkowe funkcje Informuje o dodatkowych funkcjach ułatwiających pracę za pomocą urządzenia. | Odsysanie pyłu Możliwość współpracy z ramką szlifierską Blokada wyłącznika |
Załączone wyposażenie Informuje o dołączonym do urządzenia wyposażeniu, z wyłączeniem dokumentacji tj karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi, schematów montażu czy certyfikatów. | Taśma ścierna Worek na pył |
Gwarancja Informuje o okresie, w którym producent zapewnia bezpłatne naprawy urządzenia. | 12 miesięcy przy zakupie na FVAT 24 miesiące konsumencka |
|